Площадь, м.кв.
Бытовая техника | + |
Состояние | Капремонт |
$ 120 000
90 014 грн. / $ 2 169 / 1 м.кв.
€ 109 692
ք 5 413 043
Площадь, м.кв.
Площадь участка (соток) | 12 |
$ 1 200 000
249 000 грн. / $ 6 000 / 1 м.кв.
€ 1 096 916
ք 54 130 435
Площадь, м.кв.
Бытовая техника | + |
Количество комнат | 3 |
Количество санузлов | 2 |
Мебель | + |
$ 95 000
41 915 грн. / $ 1 010 / 1 м.кв.
€ 86 839
ք 4 285 326
Площадь, м.кв.
Вход | фасадный (1линия) |
Количество санузлов | 2 |
Метро | Золотые ворота |
Профиль | Офис |
Состояние | Капремонт |
Этаж | 1 |
Этажность | 5 |
$ 648 000
124 500 грн. / $ 3 000 / 1 м.кв.
€ 592 335
ք 29 230 435
Площадь, м.кв.
Высота (м.) | 3 |
Жилая площадь | 275 |
Количество санузлов | 3 |
Крыша | Металлочерепица |
На полу | Паркет, Плитка |
Окна выходят | во двор, на водоем, на сад |
Перекрытие | Ж/Б плиты |
Планировка комнат | раздельные |
Площадь кухни | 15 |
Площадь участка (соток) | 11 |
Состояние | Эксклюзивный ремонт |
Спальных комнат | 4 |
Стены | Кирпич/Короед (Шуба) |
$ 3 500
€ 2 742
ք 135 326
249 грн. / $ 6 / 1 м.кв.
Площадь, м.кв.
Высота (м.) | 3 |
Количество балконов | 1 |
Количество комнат | 3 |
Количество санузлов | 1 |
Мебель | + |
Метро | Кловская |
На полу | Ламинат, Плитка |
Перекрытие | Ж/Б плиты |
Продажа квартиры | Чистая |
Состояние | Жилое |
Стены | Черновой кирп.+Облиц.кирпич (Фагот). |
$ 165 000
91 300 грн. / $ 2 200 / 1 м.кв.
€ 150 826
ք 7 442 935
Площадь, м.кв.
Жилая площадь | 65 |
Количество санузлов | 2 |
Крыша | Металлочерепица |
Окна выходят | во двор, на лес, на сад |
Планировка комнат | раздельные |
Площадь кухни | 15 |
Площадь участка (соток) | 5 |
Продажа | Чистая |
Состояние | Незаконченный ремонт |
Спальных комнат | 2 |
Стены | Силикатный кирпич |
$ 64 000
22 120 грн. / $ 533 / 1 м.кв.
€ 58 502
ք 2 886 957
Площадь, м.кв.
Количество комнат | 5 |
$ 350 000
46 688 грн. / $ 1 125 / 1 м.кв.
€ 319 934
ք 15 788 043
$ 42 000
22 327 грн. / $ 538 / 1 м.кв.
€ 38 392
ք 1 894 565
Площадь, м.кв.
Вход | фасадный (1линия) |
Высота (м.) | 3.2 |
Количество санузлов | 1 |
Метро | Левобережная |
Перекрытие | Ж/Б плиты |
Профиль | Автомойка, Автосалон, СТО, АЗС |
Состояние | Жилое |
Этаж | 4 |
Этажность | 4 |
$ 6 000
15 563 грн. / $ 375 / 1 м.кв.
€ 5 485
ք 270 652